以 2026-08-01 為基準 · 🕐 實時更新 · 只計算彩色課程(灰色課程已剔除)
未來課堂合共 26 堂
| 課程編號 | 總課堂 | 未來課堂 | 已過 | 進度 | 未來課堂日期 (MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAV202606A | 12 | 5 | 7 | 42% | 08-07, 08-14, 08-21, 08-28, 09-04 |
| DAV202607W | 12 | 9 | 3 | 75% | 08-07, 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 09-11, 09-18, 10-02, 10-09 |
| DAV202608D | 12 | 12 | 0 | 100% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 09-11, 09-18, 10-02, 10-09, 10-16, 10-23, 10-30, 11-06 |
未來課堂合共 4 堂
| 課程編號 | 總課堂 | 未來課堂 | 已過 | 進度 | 未來課堂日期 (MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAD202609 | 4 | 4 | 0 | 100% | 09-11, 09-18, 10-02, 10-09 |
| APP202602 | 4 | 0 | 4 | 0% |
未來課堂合共 5 堂
| 課程編號 | 總課堂 | 未來課堂 | 已過 | 進度 | 未來課堂日期 (MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VWD202607 | 4 | 1 | 3 | 25% | 08-07 |
| VWD202610 | 4 | 4 | 0 | 100% | 10-16, 10-23, 10-30, 11-06 |
| WEB202601 | 4 | 0 | 4 | 0% |
未來課堂合共 54 堂
| 課程編號 | 總課堂 | 未來課堂 | 已過 | 進度 | 未來課堂日期 (MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC20260360-061D | 16 | 5 | 11 | 31% | 08-07, 08-14, 08-21, 08-28, 09-04 |
| NCC20260360-071W | 12 | 9 | 3 | 75% | 08-07, 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 09-11, 09-18, 10-02, 10-09 |
| NCC20260360-080D | 12 | 12 | 0 | 100% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 09-11, 09-18, 10-02, 10-09, 10-16, 10-23, 10-30, 11-06 |
| NCC20260360-080DN | 8 | 8 | 0 | 100% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 10-16, 10-23, 10-30, 11-06 |
| NCC20260360-081D | 12 | 12 | 0 | 100% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 09-11, 09-18, 10-02, 10-09, 10-16, 10-23, 10-30, 11-06 |
| NCC20260360-081DN | 8 | 8 | 0 | 100% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04, 10-16, 10-23, 10-30, 11-06 |
未來課堂合共 176 堂
| 課程編號 | 總課堂 | 未來課堂 | 已過 | 進度 | 未來課堂日期 (MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG202607WF | 6 | 2 | 4 | 33% | 08-07, 08-14 |
| AIG202607WM | 6 | 4 | 2 | 67% | 08-03, 08-10, 08-17, 08-24 |
| AIG202608PF | 6 | 5 | 1 | 83% | 08-07, 08-14, 08-21, 08-28, 09-04 |
| AIG202608PM | 6 | 6 | 0 | 100% | 08-10, 08-17, 08-24, 08-31, 09-07, 09-14 |
| AIJ202607W | 4 | 3 | 1 | 75% | 08-05, 08-12, 08-19 |
| AIJ202608 | 4 | 4 | 0 | 100% | 08-26, 09-02, 09-09, 09-16 |
| AIJ202608-DAY | 4 | 4 | 0 | 100% | 08-12, 08-14, 08-19, 08-21 |
| AOA202608-DAY | 4 | 4 | 0 | 100% | 08-11, 08-18, 08-25, 09-01 |
| AOA202608T | 4 | 4 | 0 | 100% | 08-06, 08-13, 08-20, 08-27 |
| AOA202609 | 4 | 4 | 0 | 100% | 09-23, 09-30, 10-07, 10-14 |
| AWA202607C | 15 | 9 | 6 | 60% | 08-04, 08-05, 08-11, 08-12, 08-18, 08-19, 08-25, 09-01, 09-08 |
| AWA202607G | 15 | 13 | 2 | 87% | 08-04, 08-05, 08-06, 08-11, 08-12, 08-13, 08-18, 08-19, 08-20, 08-25, 08-27, 09-01, 09-08 |
| AWA202608C | 15 | 15 | 0 | 100% | 08-06, 08-13, 08-18, 08-20, 08-25, 08-26, 08-27, 09-01, 09-02, 09-08, 09-09, 09-15, 09-16, 09-22, 09-29 |
| AWA202608N | 15 | 14 | 1 | 93% | 08-05, 08-06, 08-12, 08-13, 08-18, 08-19, 08-20, 08-25, 08-27, 09-01, 09-08, 09-15, 09-22, 09-29 |
| BIA202606P | 6 | 1 | 5 | 17% | 08-03 |
| BIA202607B | 6 | 5 | 1 | 83% | 08-03, 08-10, 08-17, 08-24, 08-31 |
| BIA202607E | 6 | 3 | 3 | 50% | 08-03, 08-10, 08-17 |
| BIA202608P | 6 | 6 | 0 | 100% | 08-10, 08-17, 08-24, 08-31, 09-07, 09-14 |
| DAB202606C | 8 | 3 | 5 | 38% | 08-05, 08-12, 08-19 |
| DAB202607N | 8 | 7 | 1 | 88% | 08-05, 08-06, 08-12, 08-13, 08-19, 08-20, 08-27 |
| DAB202608-DAY | 8 | 8 | 0 | 100% | 08-11, 08-12, 08-13, 08-14, 08-18, 08-19, 08-20, 08-21 |
| DAB202608C | 8 | 8 | 0 | 100% | 08-06, 08-13, 08-20, 08-26, 08-27, 09-02, 09-09, 09-16 |
| DAB202608N | 8 | 8 | 0 | 100% | 08-26, 09-02, 09-09, 09-16, 09-23, 09-30, 10-07, 10-14 |
| DDM202606 | 8 | 4 | 4 | 50% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04 |
| GA1202607M | 3 | 1 | 2 | 33% | 08-03 |
| GA1202608F | 3 | 3 | 0 | 100% | 08-21, 08-28, 09-04 |
| GA1202608M | 3 | 3 | 0 | 100% | 08-31, 09-07, 09-14 |
| GA2202607F | 3 | 2 | 1 | 67% | 08-07, 08-14 |
| GA2202608M | 3 | 3 | 0 | 100% | 08-10, 08-17, 08-24 |
| GAI202607 | 3 | 2 | 1 | 67% | 08-04, 08-11 |
| GAI202609 | 3 | 3 | 0 | 100% | 09-15, 09-22, 09-29 |
| MMA202608 | 4 | 4 | 0 | 100% | 08-14, 08-21, 08-28, 09-04 |
| OHA202608 | 4 | 4 | 0 | 100% | 08-18, 08-25, 09-01, 09-08 |
| PBI202607 | 2 | 1 | 1 | 50% | 08-03 |
| PBI202609 | 2 | 2 | 0 | 100% | 09-07, 09-14 |
| POA202608 | 2 | 2 | 0 | 100% | 08-10, 08-17 |
| PYE202608 | 2 | 2 | 0 | 100% | 08-24, 08-31 |
未來課堂合共 20 堂
| 課程編號 | 總課堂 | 未來課堂 | 已過 | 進度 | 未來課堂日期 (MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|
| UOG202602H | 10 | 10 | 0 | 100% | 09-08, 09-15, 09-22, 09-29, 10-06, 10-13, 10-20, 10-27, 11-03, 11-10 |
| UOG202602M | 10 | 10 | 0 | 100% | 09-10, 09-17, 09-24, 10-08, 10-15, 10-22, 10-29, 11-05, 11-12, 11-19 |